Mátyásföldi raktárbázis adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 13000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 13000 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 50 m2 | ||
| Belmagasság: | 5,6 m | ||
| Eladási ár: | 250 mFt + ÁFA | ||
| Üzemeltetési költség: | 250 Ft/m2/hó + ÁFA | ||
| A bérleti díj tájékozató jellegű! | |||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi óvadék vagy bankgarancia | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 4800 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 4800 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 2 €/m2 | ||
| Eladási ár: | 250 mFt + ÁFA | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
|
Warm II. számú raktár
kiadó: 1500 m² |
|
Jászberényi Raktárbázis
kiadó: 13800 m² |
|
WestLog DC
kiadó: 12000 m² |
|
EURÓPA-CENTER Miskolc Üzleti és Logisztikai Park
kiadó: 12650 m² |
|
Europolis Park BUDAPEST M1
kiadó: 14290 m² |
|
kiadó terület: 9670 m2
Székely Elek út 11.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 720 m2
Szõlõkert u. 4.
|
|
kiadó terület: 7000 m2
Hajdú utca 40.
|
|
kiadó terület: 12000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|